audiovisual:cicada:showjumping
马术 障碍赛
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %TeamA:Name% | 参赛队A名称 |
| %Startlist:Pos*[N]*:Number% | 出场顺序编号(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:TeamName% | 出场顺序参赛队名称(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:PlayerName% | 出场顺序选手姓名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:HorseName% | 出场顺序马名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player:Number% | 选手编号 |
| %Player:Name% | 选手姓名 |
| %Player:Team% | 选手参赛队 |
| %Player:HorseName% | 马名 |
| %Player:TotalPenalties% | 选手总罚分 |
| %Player:Timer% | 选手总用时 |
| %Player:TotalTime% | 文字 |
| %Player:IRM% | 选手个人备注 |
| %Player:Rank% | 选手排名 |
| %Player:Point% | 选手得分 |
| %Player*[N]*:Rank% | 选手排名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Team% | 选手参赛队(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Name% | 选手姓名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:HorseName% | 选手马名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:TotalPenalties% | 选手总罚分(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Time% | 选手总用时(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Score% | 选手积分(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:IRM% | 选手备注(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
audiovisual/cicada/showjumping.txt · Last modified: 2026/03/18 02:35 by 127.0.0.1
